第二種特別加入労災保険料等一覧表
※右にスクロールして全体を表示できます
(労災保険料率:11/1000 単位:円 2024年4月~)
給付基礎日額 | 4月加入 | 5月加入 | 6月加入 | 7月加入 | 8月加入 | 9月加入 | 10月加入 | 11月加入 | 12月加入 | 1月加入 | 2月加入 | 3月加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 | 116,875 | 107,404 | 97,944 | 88,473 | 79,013 | 69,542 | 60,082 | 50,622 | 41,151 | 31,691 | 22,220 | 12,760 |
24,000 | 112,860 | 103,730 | 94,600 | 85,470 | 76,340 | 67,210 | 58,080 | 48,950 | 39,820 | 30,690 | 21,560 | 12,430 |
22,000 | 104,830 | 96,360 | 87,901 | 79,442 | 70,983 | 62,524 | 54,065 | 45,595 | 37,136 | 28,677 | 20,218 | 11,759 |
20,000 | 96,800 | 89,001 | 81,213 | 73,425 | 65,626 | 57,838 | 50,050 | 42,251 | 34,463 | 26,675 | 18,876 | 11,088 |
18,000 | 88,770 | 81,642 | 74,525 | 67,397 | 60,280 | 53,152 | 46,035 | 38,907 | 31,790 | 24,662 | 17,545 | 10,417 |
16,000 | 80,740 | 74,283 | 67,826 | 61,380 | 54,923 | 48,466 | 42,020 | 35,563 | 29,106 | 22,660 | 16,203 | 9,746 |
14,000 | 72,710 | 66,924 | 61,138 | 55,352 | 49,566 | 43,780 | 38,005 | 32,219 | 26,433 | 20,647 | 14,861 | 9,075 |
12,000 | 64,680 | 59,565 | 54,450 | 49,335 | 44,220 | 39,105 | 33,990 | 28,875 | 23,760 | 18,645 | 13,530 | 8,415 |
10,000 | 56,650 | 52,195 | 47,751 | 43,307 | 38,863 | 34,419 | 29,975 | 25,520 | 21,076 | 16,632 | 12,188 | 7,744 |
9,000 | 52,635 | 48,521 | 44,407 | 40,293 | 36,190 | 32,076 | 27,962 | 23,848 | 19,745 | 15,631 | 11,517 | 7,403 |
8,000 | 48,620 | 44,836 | 41,063 | 37,290 | 33,506 | 29,733 | 25,960 | 22,176 | 18,403 | 14,630 | 10,846 | 7,073 |
7,000 | 44,605 | 41,162 | 37,719 | 34,276 | 30,833 | 27,390 | 23,947 | 20,504 | 17,061 | 13,618 | 10,175 | 6,732 |
6,000 | 40,590 | 37,477 | 34,375 | 31,262 | 28,160 | 25,047 | 21,945 | 18,832 | 15,730 | 12,617 | 9,515 | 6,402 |
5,000 | 36,575 | 33,792 | 31,020 | 28,248 | 25,476 | 22,704 | 19,932 | 17,160 | 14,388 | 11,616 | 8,844 | 6,072 |
4,000 | 32,560 | 30,118 | 27,676 | 25,245 | 22,803 | 20,361 | 17,930 | 15,488 | 13,046 | 10,615 | 8,173 | 5,731 |
3,500 | 30,553 | 28,281 | 26,004 | 23,738 | 21,461 | 19,195 | 16,918 | 14,652 | 12,375 | 10,109 | 7,832 | 5,566 |
(注)上表中、各加入月における保険料等には、
①入会金3,300円
②組合費1,100円(月額)が含まれております。