第二種特別加入労災保険料等一覧表
※右にスクロールして全体を表示できます
(労災保険料率:12/1000 単位:円)
給付基礎日額 | 4月加入 | 5月加入 | 6月加入 | 7月加入 | 8月加入 | 9月加入 | 10月加入 | 11月加入 | 12月加入 | 1月加入 | 2月加入 | 3月加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 | 126,000 | 115,768 | 105,548 | 95,316 | 85,096 | 74,864 | 64,644 | 54,424 | 44,192 | 33,972 | 23,740 | 13,520 |
24,000 | 121,620 | 111,760 | 101,900 | 92,040 | 82,180 | 72,320 | 62,460 | 52,600 | 42,740 | 32,880 | 23,020 | 13,160 |
22,000 | 112,860 | 103,720 | 94,592 | 85,464 | 76,336 | 67,208 | 58,080 | 48,940 | 39,812 | 30,684 | 21,556 | 12,428 |
20,000 | 104,100 | 95,692 | 87,296 | 78,900 | 70,492 | 62,096 | 53,700 | 45,292 | 36,896 | 28,500 | 20,092 | 11,696 |
18,000 | 95,340 | 87,664 | 80,000 | 72,324 | 64,660 | 56,984 | 49,320 | 41,644 | 33,980 | 26,304 | 18,640 | 10,964 |
16,000 | 86,580 | 79,636 | 72,692 | 65,760 | 58,816 | 51,872 | 44,940 | 37,996 | 31,052 | 24,120 | 17,176 | 10,232 |
14,000 | 77,820 | 71,608 | 65,396 | 59,184 | 52,972 | 46,760 | 40,560 | 34,348 | 28,136 | 21,924 | 15,712 | 9,500 |
12,000 | 69,060 | 63,580 | 58,100 | 52,620 | 47,140 | 41,660 | 36,180 | 30,700 | 25,220 | 19,740 | 14,260 | 8,780 |
10,000 | 60,300 | 55,540 | 50,792 | 46,044 | 41,296 | 36,548 | 31,800 | 27,040 | 22,292 | 17,544 | 12,796 | 8,048 |
9,000 | 55,920 | 51,532 | 47,144 | 42,756 | 38,380 | 33,992 | 29,604 | 25,216 | 20,840 | 16,452 | 12,064 | 7,676 |
8,000 | 51,540 | 47,512 | 43,496 | 39,480 | 35,452 | 31,436 | 27,420 | 23,392 | 19,376 | 15,360 | 11,332 | 7,316 |
7,000 | 47,160 | 43,504 | 39,848 | 36,192 | 32,536 | 28,880 | 25,224 | 21,568 | 17,912 | 14,256 | 10,600 | 6,944 |
6,000 | 42,780 | 39,484 | 36,200 | 32,904 | 29,620 | 26,324 | 23,040 | 19,744 | 16,460 | 13,164 | 9,880 | 6,584 |
5,000 | 38,400 | 35,464 | 32,540 | 29,616 | 26,692 | 23,768 | 20,844 | 17,920 | 14,996 | 12,072 | 9,148 | 6,224 |
4,000 | 34,020 | 31,456 | 28,892 | 26,340 | 23,776 | 21,212 | 18,660 | 16,096 | 13,532 | 10,980 | 8,416 | 5,852 |
3,500 | 31,830 | 29,452 | 27,068 | 24,696 | 22,312 | 19,940 | 17,556 | 15,184 | 12,800 | 10,428 | 8,044 | 5,672 |
(注)上表中、各加入月における保険料等には、
①入会金3,300円
②組合費1,100円(月額)が含まれております。